language
+
产品详情
特点:
1、在XJM-S系列浮选机入料端增加了新研发的矿化器;
2、矿化器完成矿浆的预矿化,使得矿化率得到提高;
3、省去浮选机前的预处理器,简化了浮选系统;
4、减少厂房面积,降低厂房高度。
![]() |
|||||||||||||||
型号 技术特征 |
XJM-KS4 | XJM-KS6 | XJM-KS8 | XJM-KS12 XJM-KS14 XJM-KS16 XJM-KS20 | KS24 | KS28 | |||||||||
单槽容积(m³) | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||
单位处理能力(t/m³ · h) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | ||||||
单位矿浆处理量 (m³/m³ ·h) |
6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||||||
入料压力(MP) | 0.04~0.12(KS系列) | ||||||||||||||
充气速率(m³/m² · min) | 0.6~1.2 | ||||||||||||||
搅拌机构功率(kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | ||||||
刮泡机构功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
外形尺寸 | 长 (mm) |
3槽 | 6785 | 7685 | 8200 | 9494 | 10200 | 10970 | 12260 | 14380 | 15620 | ||||
4槽 | 8690 | 9890 | 10555 | 12254 | 13205 | 14175 | 15715 | 19155 | 20420 | ||||||
5槽 | 10595 | 12095 | 12910 | 15014 | 16210 | 17380 | 18170 | 23930 | 25220 | ||||||
宽 ( mm ) | 2150 | 2450 | 2750 | 3120 | 3270 | 3450 | 3700 | 3800 | 4000 | ||||||
高 ( mm ) | 2758 | 2806 | 2956 | 3250 | 3310 | 3433 | 3503 | 3606 | 3680 |
关键词:
关键词:煤炭洗选设备
上一条:
下一条:
在线咨询