产品详情
用途:
本系列浮选机属自吸式机械搅拌浮选机,适用于<0.5mm 级细粒煤的浮选。
特点:
新颖独特的给料方式,使矿浆流态合理,提高了处理能力。
充气效率高,在工作状态下可随意调节进气量。
浮选速度快,并且粗、细粒级煤均能获得理想的分选效果。
能耗低,装机和实耗功率均低于同类浮选机。
结构合理,采用耐磨材料,使用寿命长。
运转可靠,维护方便。
矿浆液位实现单点控制,可自动调节,也可手动调节。
XJM-S系列搅拌式浮选机主要技术参数
技术参数 | XJM-S3 | XJM-S4 | XJM-S6 | XJM-S8 | XJM-S12 | XJM-S14 | XJM-S16 | |
单槽容积/m3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
单位处理能力/(t*m-3*h-1) | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | |
充气速率/(M3•min-1) | 0-1.2 | |||||||
电机功率 kw | 搅拌电机 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 |
刮板电机 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸 (mm) | 长3槽 | 5867 | 6785 | 7685 | 8200 | 9495 | 10199 | 10971 |
4槽 | 7472 | 8690 | 9890 | 10555 | 12255 | 13204 | 14176 | |
5槽 | 9077 | 10595 | 12095 | 12910 | 15015 | 16209 | 17381 | |
6槽 | 10682 | 12500 | 14300 |
|
|
|
| |
宽 | 1850 | 2150 | 2450 | 2750 | 3120 | 3270 | 3450 | |
高 | 2732 | 2758 | 2806 | 2956 | 3250 | 3310 | 3433 | |
设备总重/kg | 3槽 | 7600 | 9364 | 12800 | 15100 | 22863 | 24570 | 27344 |
4槽 | 9800 | 12224 | 16300 | 19758 | 28334 | 31350 | 33966 | |
5槽 | 11800 | 14814 | 19800 | 24415 | 33805 | 37140 | 40564 | |
6槽 | 13500 | 17404 | 23300 |
|
|
|
|
关键词:
关键词:煤炭洗选设备
上一条:
下一条:
在线咨询