language
+
LLL系列立式煤泥离心脱水机
所属分类:
技术特点:技术结构简单实用,运行可靠,适应性强;运行平稳,空载噪音低于90dB;脱水效果好;可满足较低入料浓度的要求;模块化设计,可多台设备同时使用。
产品详情
技术特点
◆ 技术结构简单实用,运行可靠,适应性强;
◆ 运行平稳,空载噪音低于90dB;
◆ 脱水效果好;
◆ 可满足较低入料浓度的要求;
◆ 模块化设计,可多台设备同时使用。
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
参数 | 入料粒度 | 入料水分 | 处理能力 | 产品外在水分 | 筛网缝隙 | 主电动机功率 | 润滑电机功率 | 外形尺寸 | 机器重量 | |||||||||||
规格 | (mm) | (%) | (t/h) | (%) | (mm) | (kW) | (kW) | (mm) | (kg) | |||||||||||
LLL930×470B | 3-00 | 40~50 | 25~35 | 12~20 | 0.35 | 37 | 0.75 | 2780×2080×2450 | 4650 | |||||||||||
LLL1030×550B | 3-00 | 40~50 | 30~50 | 12~20 | 0.35 | 55 | 0.75 | 3010×2250×2515 | 6985 | |||||||||||
LLL1200×650B | 3-0 | 40~50 | 45~80 | 12~20 | 0.35 | 75 | 1.1 | 3270×2460×2705 | 8010 |
关键词:
关键词:煤炭洗选设备
上一条:
下一条:
在线咨询