language
+
产品详情
用途:
TD 系列通用固定带式输送机广泛地应用在治金、煤炭、交通、水电、化工等部门。
特点:
TD 系列通用固定带式输送机输送量大,结构简单,维护方便,成本低,通用性强。
通用固定带式输送机技术参数 | ||||||||||||||
型号 | 胶带宽度 | 托辊形式 | 输送量(T/h) | |||||||||||
(mm) | 带速(m/s) | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | |||||
TD75 | 500 | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | |||||||
650 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | ||||||||
800 | 278 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | ||||||||
1000 | 435 | 544 | 696 | 835 | 1033 | 1233 | ||||||||
1200 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1556 | 1858 | 2202 | |||||||
1400 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2118 | 2528 | 2996 |
关键词:
关键词:煤炭洗选设备
上一条:
下一条:
在线咨询