language
+
产品详情
技术特点:
配备高激振力箱式激振器,筛分效率高,处理量大;具有刚度大、强度高、受力均衡的特点。
ZK系列直线振动筛主要技术参数
名称 | 单位 | ZK1445 | ZK1852 | ZK2452 | ZK3052 | ZK3600 | ||
筛孔(缝)尺寸 | 上层 | mm | 25 13 6 | |||||
下层 | mm | 13 6 0.5 | ||||||
振幅 | mm | 3.5 4.0 4.5 5.0 | ||||||
频率 | Hz | 16.16 | ||||||
抛掷角 | ° | 40 | ||||||
筛面倾角 | ° | 0±5 | ||||||
电 动 机 | 功率 | 2*KW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | |
转数 | r*min-1 | 970 | 970 | 970 | 970 | 980 | ||
外形尺寸 (长*宽*高) | mm | 4930*2745*1807 | 5815*3200*1900 | 5815*3850*2000 | 5815*4700*2100 | 6650*5365*2330 | ||
重量 | kg | 3650 | 5400 | 6850 | 8200 | 12000 | ||
关键词:
关键词:煤炭洗选设备
上一条:
下一条:
在线咨询