language
+
产品详情
TLL立式刮刀离心机技术特征
项目 | 单位 | TLL1150 | TLL900 | TLL700 | |
入料粒度 | mm | 0.5-30 | |||
入料水分 | % | ≤30 | |||
最大处理量(入料) | t/h | 200 | 100 | 50 | |
产品水分 | % | 7-10 | 7-10 | 5-8 | |
筛网缝隙 | mm | 0.35 | |||
筛篮转速 | r/min | 577 | 590 | 675 | |
筛篮大端直径 | mm | 1150 | 930 | 730 | |
筛篮半锥角 | 度 | 20 | |||
电动机 | 型号 |
| Y280S-4-B5 | Y280-6-V1 | Y200-6-V1 |
功率 | KW | 75 | 45 | 22 | |
转速 | r/min | 1480 | 970 | 970 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3268*2460*2687 | 2765*2030*2350 | 2130*1620*1945 | |
总重 | kg | 7704 | 6673 | 2700 |
关键词:
关键词:煤炭洗选设备
上一条:
下一条:
在线咨询